
SPLWstaw Stojący
▪ Niepirogenne ▪ Nie – cytotoksyczne ▪ Wolne od DNaz/RNaz ▪ Ludzkie DNA – wolne od
Opis
▪ Odległość od membrany do dna dołka: 6-dołkowa wkładka 0,91 mm, 24-dołkowa wkładka 0,85 mm
▪ Nominalna grubość membrany: 10 ~ 23 μm
▪ Materiał ramy: Polistyren (PS)
▪ Zapakowane w płytki do hodowli komórkowych poddane obróbce kulturą komórkową

Kot# | Rodzaj | Materiał membrany | Membrana | Membrana | Obszar wzrostu (cm²) | Objętość robocza (ml) | Właściwości optyczne | Jałowy | Opakowania |
35506 | 6 wkładek/6dołkowa płytka | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Przeświecający | TAk | 6/24 |
35524 | 12 wkładek/24-dołkowa płytka | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Przeświecający | TAk | 6/24 |
37306 | 6 wkładek / 6dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Przezroczysty | TAk | 6/24 |
37406 | 6 wkładek / 6dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Przezroczysty | TAk | 6/24 |
37506 | 6 wkładek / 6dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Przezroczysty | TAk | 6/24 |
37324 | 12 wkładek/24-dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Przezroczysty | TAk | 12/48 |
37424 | 12 wkładek/24-dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Przezroczysty | TAk | 12/48 |
37524 | 12 wkładek/24-dołkowa płytka | ZWIERZAK DOMOWY | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Przezroczysty | TAk | 12/48 |
Popularne Tagi: splinsert stojący producenci, dostawcy, fabryka, cena
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również
-

35 mm 60 mm 100 mm 150 mm Kultura komórkowa Petri Na...
-

2 Studnia 4 Studnia 8 Studnia Kultura Komórki
-

Sterylne plastikowe sitko do komórek, pakowane pojed...
-

Pakiet tacek zidentyfikował przeźroczyste szablony k...
-

Szlifierki do celi Podnośniki do komórek 18cm 25cm M...
-

Jednostka do formowania sferoidalnego

