Chiny Zamrażarka Ciekły Azot Dewar Fabryka Naczyń
Zostaw wiadomość
Biologix oferuje laboratoryjne serie pojemników z ciekłym azotem. Charakteryzują się niskim współczynnikiem strat parowania, niewielkim obciążeniem, dużą pojemnością do przechowywania próbek. Wszystkie typy w ramach serii laboratoryjnej obejmują stojaki i pudełka PC. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres mailto: order@biologixgroup.com.
1. Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
2. Stojaki i pudełka są dostępne
3. Duża pojemność i niskie zużycie energii
4. Przełącznik z zamkniętą pokrywką jest opcjonalny
5. Dostępny jest system monitorowania poziomu cieczy i wózek transportowy
6. Certyfikat CE
7. Gwarancja próżniowa: 5 lat
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/laboratory-liquid-nitrogen-containers.html
Kot# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Parametr jednostki | |||||||
Pojemność geometryczna (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Średnica szyi (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Statyczna szybkość utraty parowania (L / dzień) | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | |
Statyczny czas trzymania (dzień) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Pojemność przechowywania | |||||||
Stojaki i pudełka z fiolkami | Liczba stojaków (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Średnica stojaków (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 x 84 | 82 x 84 | |
Średnica skrzynek (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 x 76 | 76 x 76 | |
Liczba warstw na stojak (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Liczba fiolek (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25 ml (pojedynczy) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25 ml (wiele) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Liczba pudełek na warstwę (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50 ml (pojedynczy) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | - | - | - |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50 ml (wiele) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | - | - | - |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Liczba pudełek na warstwę (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Pojemniki | |||||||
Wysokość (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Średnica zewnętrzna (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Ciężar własny (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Akcesoria opcjonalne | |||||||
Zamykana pokrywa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Torba ochronna | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inteligentny monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prowadzenie wózka | - | - | - | √ | √ | √ | |
Kot# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Parametr jednostki | |||||||
Pojemność geometryczna (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Średnica szyi (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Statyczna szybkość utraty parowania (L / dzień) | 0,36 | 0,42 | 0,78 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | |
Statyczny czas trzymania (dzień) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Pojemność przechowywania | |||||||
Stojaki i pudełka z fiolkami | Liczba stojaków (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Średnica stojaków (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Średnica skrzynek (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Liczba warstw na stojak (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Liczba fiolek (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25 ml (pojedynczy) | Liczba stojaków (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Liczba warstw na stojak (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Liczba worków z krwią (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25 ml (wiele) | Liczba stojaków (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Liczba warstw na stojak (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Liczba pudełek na warstwę (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Liczba worków z krwią (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50 ml (pojedynczy) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50 ml (wiele) | Liczba stojaków (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Liczba warstw na stojak (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Liczba pudełek na warstwę (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Liczba worków z krwią (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Pojemniki | |||||||
Wysokość (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Średnica zewnętrzna (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Ciężar własny (kg) | 15 | 15.2 | 38,3 | 41.2 | 42.3 | 48,9 | |
Akcesoria opcjonalne | |||||||
Zamykana pokrywa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Torba ochronna | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inteligentny monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prowadzenie wózka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, jeden z największych wiarygodnych producentów i dostawców różnorodnych, wysokiej jakości, nisko cenowych materiałów naukowych i biomedycznych, oferuje teraz wysokiej jakości laboratoryjne pojemniki z ciekłym azotem ze swojej profesjonalnej fabryki. Nasze produkty, takie jak laboratoryjne pojemniki z ciekłym azotem, są wytwarzane pod ścisłym systemem kontroli i zarządzania jakością. Możesz mieć pewność, że kupisz.







