Producenci mrożonych zbiorników z nasieniem
Zostaw wiadomość
Biologix oferuje serie transportu lotniczego pojemników z ciekłym azotem, które są dostępne do wysyłki próbek w fazie parowej poniżej -190 ℃, i nie wycieka ciekły azot podczas transportu, szczególnie w spedytorach lotniczych. Ciekły azot będzie adsorbentem. Używany w laboratorium do przechowywania lub krótkiego transportu. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres mailto: order@biologixgroup.com.
1. Niskotemperaturowa konserwacja w fazie pary
2. Szybko napełnij ciekły azot
3. Trwały stop aluminium
4. Zamykana pokrywka
5. Brak wycieku ciekłego azotu
6. Dostępne dla słomek lub fiolek kriogenicznych
7. Certyfikat CE
8. Gwarancja próżniowa: 5 lat
Kot# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Parametr jednostki | |||||||||||
Pojemność geometryczna (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Średnica szyi (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Statyczna szybkość utraty parowania (L / dzień) | 0,16 | 0.17 | 0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Statyczny czas trzymania (dzień) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Pojemność przechowywania | |||||||||||
Kanistry | Średnica zewnętrzna kanistra (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Wysokość kanistra (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Kanistry (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Pojemność przechowywania słomy (jednowarstwowa) | 0,5 ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0,25 ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Stojaki i pudełka z fiolkami | Stojaki (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rozmiar pudełka (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Warstwy na regały (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Fiolka (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25 ml | Stojaki (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Warstwy regałów (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Pudełka na stojak (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Worki na krew (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50 ml | Stojaki (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Warstwy regałów (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Pudełka na stojak (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Worki na krew (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Pojemniki | |||||||||||
Wysokość (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Średnica zewnętrzna (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Ciężar własny (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Akcesoria opcjonalne | |||||||||||
Zamykana pokrywa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Torba ochronna | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Inteligentny monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BIOLOGIX, jeden z największych wiarygodnych producentów i dostawców różnorodnych, wysokiej jakości, niedrogich materiałów naukowych i biomedycznych, teraz dostarcza Ci wysokiej jakości pojemnik z azotem z profesjonalnej fabryki. Nasze produkty, takie jak pojemnik na azot i płynny azot są wytwarzane pod ścisłą kontrolą jakości i systemem zarządzania. Możesz mieć pewność, że kupisz.







