Fabryka ciekłych azotowych cystern transportowych
Zostaw wiadomość
Biologix oferuje specjalne serie transportowe pojemników z ciekłym azotem, które zostały zaprojektowane do wydajnego, długotrwałego przechowywania o mniejszych pojemnościach. Odpowiedni do długotrwałego statycznego przechowywania lub transportu próbek biologicznych. Wykonane z lekkiego stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczone izolacją, akcesoria są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres mailto: order@biologixgroup.com .
1. Wysoce wytrzymały stop aluminium, lekki
2. Wewnętrzna struktura zapewniająca bezpieczeństwo zbiornika podczas transportu
3. Kanistry numeryczne do orientacji
4. Duża pojemność fiolek
5. Laski są dostępne
6. Przełącznik z zamykaną pokrywką jest opcjonalny
7. System monitorowania poziomu cieczy jest opcjonalny
8. Wózek transportowy jest opcjonalny
9. Pompa ciekłego azotu jest opcjonalna
10. Certyfikat CE
11. Gwarancja próżniowa: 5 lat.
Kot# | CKS-T620R050 | CKS-T630R050 | CKS-T630R080 | CKS-T635R050 | CKS-T635R080 | CKS-T650R050 | CKS-T650R080 | |
Parametr jednostki | ||||||||
Pojemność geometryczna (L) | 20 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | 50 | |
Średnica szyi (mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
Statyczna szybkość utraty parowania (L / dzień) | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,2 | 0.3 | 0,23 | 0,34 | |
Statyczny czas trzymania (dzień) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
Pojemność przechowywania | ||||||||
Średnica zewnętrzna kanistra (mm) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
Wysokość kanistra (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kanistry (ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Pojemność przechowywania słomy (jednowarstwowa) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
Pojemność przechowywania słomy (podwójne warstwy) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
Pojemniki | ||||||||
Wysokość (mm) | 672 | 706 | 710 | 750 | 754 | 811 | 823 | |
Średnica zewnętrzna (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Ciężar własny (kg) | 10.1 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 | |
Akcesoria opcjonalne | ||||||||
Zamykana pokrywa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gospodarstwo ochronne | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inteligentny monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prowadzenie wózka | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BIOLOGIX, jeden z największych wiarygodnych producentów i dostawców różnorodnych wysokiej jakości, nisko cenowych materiałów naukowych i biomedycznych, oferuje teraz wysokiej jakości pojemniki do transportu ciekłego azotu z profesjonalnej fabryki. Nasze produkty, takie jak pojemniki do transportu ciekłego azotu, są wytwarzane pod ścisłym systemem kontroli i zarządzania jakością. Możesz mieć pewność, że kupisz.







